Hismm.shop › SMM Panel › Facebook SMM Panel
Facebook SMM Panel India
Buy Facebook page likes, followers, post likes and video views on Hismm.shop, the Facebook SMM panel India with wholesale prices from ₹ 1.03 per 1000. Choose a service below, paste your Facebook link and your order starts automatically.
- 92 Facebook services
- From ₹ 1.03 / 1000
- Instant start
- API for resellers
Popular Facebook services
Facebook services and prices
Facebook ➙ Views
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4119 | Facebook Views | Reel /Video | 50K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.23 | 100 - 30,000 | 07 hours and 24 minutes | Order |
| 4120 | Facebook Views | Reel /Video | 100K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.23 | 100 - 30,000 | 32 hours and 06 minutes | Order |
| 4121 | Facebook Views | Reel /Video | 200K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.23 | 1 - 2,147,483,647 | 07 hours and 07 minutes | Order |
| 4122 | Facebook Views | Reel /Video | 250K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.26 | 1 - 2,147,483,647 | 02 hours and 59 minutes | Order |
| 4123 | Facebook Views | Reel /Video | 10K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.23 | 100 - 30,000 | 05 hours and 18 minutes | Order |
| 4124 | Facebook Views | Reel /Video | 5M | Day | LifeTime Refill ♻️ | Recommended ✨ | ₹ 3.23 | 100 - 30,000 | 19 hours and 53 minutes | Order |
| 4125 | Facebook Views | Reel /Video | 500K | Day | LifeTime Refill ♻️ | ₹ 3.68 | 1 - 2,147,483,647 | 04 hours and 06 minutes | Order |
| 4126 | Facebook Views | Reel /Video | 1M | Day | LifeTime Refill ♻️ | Recommended ✨ | ₹ 5.96 | 1 - 2,147,483,647 | 02 hours and 40 minutes | Order |
Facebook ➙ Post Like
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4127 | Facebook Post Likes 👍 | High Quality | 100K+/Day | No Refill | ₹ 35.88 | 50 - 10,000 | 13 minutes | Order |
| 4128 | Facebook Post Likes 👍 | High Quality | 100K+/Day | 30D Refill ♻️ | ₹ 42.12 | 50 - 10,000 | 13 minutes | Order |
| 4129 | Facebook Post Likes 👍 | High Quality | 100K+/Day | 365D Refill | ₹ 48.36 | 50 - 10,000 | 13 minutes | Order |
| 4130 | Facebook Post Likes 👍 | High Quality | 100K+/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 49.92 | 50 - 10,000 | 13 minutes | Order |
Facebook ➙ Reactions
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | Facebook Post Likes 👍 | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.62 | 10 - 300,000 | 34 minutes | Order |
| 4132 | Facebook Post Wow 😮 | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.94 | 10 - 100,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4133 | Facebook Post Love ❤️ | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.94 | 10 - 100,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4134 | Facebook Post Care 🤗 | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.94 | 10 - 100,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4135 | Facebook Post Haha 😂 | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.94 | 10 - 100,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4136 | Facebook Post Sad 😢 | Standard Quality | 10K/Day | Non-Drop | No Refill | ₹ 10.94 | 10 - 100,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4137 | Facebook Post Angry 😡 | Standard Quality | 10K/Day | No Refill | ₹ 10.62 | 10 - 300,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
Facebook ➙ Page Like + Followers
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4138 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | No Refill | ₹ 38.29 | 10 - 1,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4139 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | 30D Refill ♻️ | ₹ 39.82 | 10 - 1,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4140 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | 60D Refill ♻️ | ₹ 41.35 | 10 - 1,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4141 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | 90D Refill ♻️ | ₹ 42.88 | 10 - 1,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4142 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | 365D Refill ♻️ | ₹ 44.41 | 10 - 1,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4143 | Facebook Page Likes+Followers | HighQuality | 100K /Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 45.94 | 10 - 1,000,000 | 2 hours and 54 minutes | Order |
| 4144 | FB Page Likes | High Quality | 100K/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 273.67 | 100 - 500,000 | 23 minutes | Order |
Facebook ➙ Followers
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 20.29 | 100 - 50,000 | 4 hours and 4 minutes | Order |
| 4146 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | 30D Refill ♻️ | ₹ 21.32 | 100 - 45,000 | 4 hours and 6 minutes | Order |
| 4147 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | 60D Refill ♻️ | ₹ 21.32 | 100 - 1,000,000 | 4 hours and 36 minutes | Order |
| 4148 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | 365D Refill ♻️ | ₹ 22.05 | 100 - 45,000 | 4 hours and 16 minutes | Order |
| 4149 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | 90D Refill ♻️ | ₹ 21.32 | 100 - 1,000,000 | 4 hours and 26 minutes | Order |
| 4150 | Facebook Profile/Page Followers | 200K+/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 22.79 | 100 - 45,000 | 4 hours and 44 minutes | Order |
| 4151 | Facebook Profile/Page Followers | Indian 🇮🇳 | 10K/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 120.32 | 10 - 500,000 | 7 hours and 54 minutes | Order |
Facebook ➙ Story Reactions
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4152 | Facebook Stories Reaction | 👍 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | 13 hours and 54 minutes | Order |
| 4153 | Facebook Stories Reaction | ❤️ | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | 05 hours and 54 minutes | Order |
| 4154 | Facebook Stories Reaction | 🤗 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4155 | Facebook Stories Reaction | 😲 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4156 | Facebook Stories Reaction | 😂 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4157 | Facebook Stories Reaction | 😢 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4158 | Facebook Stories Reaction | 😡 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4159 | Facebook Stories Reaction | 👍❤️ | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | 29 hours and 11 minutes | Order |
| 4160 | Facebook Stories Reaction | 👍❤️😝 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | – | Order |
| 4161 | Facebook Stories Reaction | 👍❤️😝🤗😲 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | 07 hours and 22 minutes | Order |
| 4162 | Facebook Stories Reactions | 👍❤️😝🤗😲😡 | Mix Quality | 50K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 1.03 | 100 - 100,000,000 | 03 minutes | Order |
Facebook ➙ Group Members
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4163 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | No Refill ⚠️ | ₹ 27.34 | 10 - 100,000 | – | Order |
| 4164 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | 30D Refill ♻️ | ₹ 28.42 | 10 - 100,000 | – | Order |
| 4165 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | 90D Refill ♻️ | ₹ 28.42 | 10 - 100,000 | – | Order |
| 4166 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | 365D Refill ♻️ | ₹ 29.78 | 10 - 100,000 | – | Order |
| 4167 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 31.13 | 10 - 100,000 | – | Order |
| 5242 | Facebook Group Members | Real Accounts | 100K/day | 60D Refill ♻️ | ₹ 97.99 | 10 - 1,000,000 | – | Order |
Facebook ➙ Story Views
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4168 | Facebook Story Views | Story Link | 1K/Hour | No Refill ⚠️ | ₹ 18.85 | 100 - 100,000,000 | 99 hours and 19 minutes | Order |
| 4169 | Facebook Story Views | Story Link | 2K/Hour | No Refill ⚠️ | ₹ 18.85 | 100 - 100,000,000 | 120 hours and 53 minutes | Order |
| 4170 | Facebook Story Views | Story Link | 5K/Hour | No Refill ⚠️ | ₹ 18.85 | 100 - 100,000,000 | 14 hours and 02 minutes | Order |
| 4171 | Facebook Story Views | Story Link | 10K/Hour | No Refill ⚠️ | ₹ 18.85 | 100 - 100,000,000 | 30 hours and 06 minutes | Order |
Facebook ➙ Saves
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | Facebook Saves | All Links | 100K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 82.33 | 10 - 100,000,000 | 130 hours and 11 minutes | Order |
| 4173 | Facebook Saves | All Links | 100K/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 88.21 | 10 - 100,000,000 | 174 hours and 18 minutes | Order |
Facebook ➙ Shares
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4174 | Facebook Shares | Post / Photo / Video / Reel | 500K / Hour | No Refill ⚠️ | ₹ 13.37 | 100 - 5,000,000 | 13 minutes | Order |
| 4175 | Facebook Shares | All Links | 2K/Day | 30D Refill ♻️ | ₹ 22.70 | 100 - 5,000,000 | 13 minutes | Order |
| 4176 | Facebook Post Share | All Links | 50K/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 12.36 | 100 - 50,000,000 | 13 minutes | Order |
Facebook ➙ Comments
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | Facebook Comments | Random | HQ Accounts | 2K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 80.02 | 10 - 100,000,000 | 1 hours and 54 minutes | Order |
| 4178 | Facebook Comments | Custom | HQ Accounts | 5K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 183.17 | 10 - 1,000,000 | 34 minutes | Order |
| 5240 | Facebook Comments | Random | HQ Accounts | 2K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 183.17 | 10 - 1,000,000 | – | Order |
| 4179 | Facebook Comments | Random | HQ Accounts | 5K/Day | No Refill ⚠️ | ₹ 382.26 | 10 - 500,000 | 10 hours and 11 minutes | Order |
Facebook ➙ Live Views
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 15 Minutes ▶️ | ₹ 40.43 | 10 - 5,000 | 22 hours and 01 minutes | Order |
| 4181 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 30 Minutes ▶️ | ₹ 80.86 | 10 - 5,000 | 148 hours and 55 minutes | Order |
| 4182 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 45 Minutes ▶️ | ₹ 80.86 | 10 - 5,000 | 130 hours and 27 minutes | Order |
| 4183 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 60 Minutes ▶️ | ₹ 161.72 | 10 - 5,000 | 20 hours and 17 minutes | Order |
| 4184 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 90 Minutes ▶️ | ₹ 242.59 | 10 - 5,000 | 02 hours and 42 minutes | Order |
| 4185 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 120 Minutes ▶️ | ₹ 323.45 | 10 - 5,000 | 02 hours and 27 minutes | Order |
| 4186 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 150 Minutes ▶️ | ₹ 323.45 | 10 - 5,000 | – | Order |
| 4187 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 180 Minutes ▶️ | ₹ 485.17 | 10 - 5,000 | – | Order |
| 4188 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 210 Minutes ▶️ | ₹ 485.17 | 10 - 5,000 | – | Order |
| 4189 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 240 Minutes ▶️ | ₹ 646.90 | 10 - 5,000 | – | Order |
| 4190 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 300 Minutes ▶️ | ₹ 646.90 | 10 - 5,000 | – | Order |
| 4191 | Facebook Live Stream Views | Real Quality | 100% Concurrent | 360 Minutes ▶️ | ₹ 970.35 | 10 - 5,000 | – | Order |
Facebook ➙ Watchtime | Offline |Monetizable
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 60K Minutes | For 3 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 134,368.16 | 1 - 1 | 02 hours and 19 minutes | Order |
| 4193 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 60K Minutes | For 2 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 141,833.06 | 1 - 1 | 12 hours and 21 minutes | Order |
| 4194 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 120K Minutes | For 3 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 189,608.41 | 1 - 1 | – | Order |
| 4195 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 60K Minutes | For 1 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 201,552.25 | 1 - 1 | 10 hours and 18 minutes | Order |
| 4196 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 120K Minutes | For 2 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 209,017.15 | 1 - 1 | 15 hours and 18 minutes | Order |
| 4197 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 180K Minutes | For 3 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 285,159.11 | 1 - 1 | – | Order |
| 4198 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 120K Minutes | For 1 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 286,652.08 | 1 - 1 | 10 hours and 28 minutes | Order |
| 4199 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 180K Minutes | For 2 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 313,525.72 | 1 - 1 | – | Order |
| 4200 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 600K Minutes | For 3 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 335,920.41 | 1 - 1 | – | Order |
| 4201 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 600K Minutes | For 2 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 365,780.00 | 1 - 1 | 27 hours and 24 minutes | Order |
| 4202 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 180K Minutes | For 1 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 426,992.17 | 1 - 1 | – | Order |
| 4203 | Facebook Watchtime | Offline | 0-30 Min | 600K Minutes | For 1 Hour Video Length | LifeTime Guaranteed | ₹ 500,148.17 | 1 - 1 | 37 hours and 38 minutes | Order |
Facebook ➙ Page Followers
| ID | Service | Per 1000 | Min - Max | Avg. time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Facebook Page Followers | High Quality | 200K+/Day | 30D Refill ♻️ | ₹ 30.64 | 10 - 1,000,000 | 3 hours and 4 minutes | Order |
| 4205 | Facebook Page Followers | High Quality | 200K+/Day | No Refill | ₹ 35.06 | 100 - 50,000 | 24 minutes | Order |
| 4206 | Facebook Page Followers | High Quality | 200K+/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 36.03 | 100 - 50,000 | 4 hours and 4 minutes | Order |
| 4207 | Facebook Page Followers | High Quality | 200K+/Day | 365D Refill ♻️ | ₹ 42.25 | 10 - 1,000,000 | 3 hours and 5 minutes | Order |
| 4208 | Facebook Page Followers | Indian 🇮🇳 | 100K/Day | Lifetime Refill ♻️ | ₹ 125.34 | 10 - 500,000 | 7 hours and 54 minutes | Order |
Why Hismm.shop
- Wholesale pricesEvery price is per 1000, shown before you order, from ₹ 0.0508.
- Automatic startPaste your link, pay from your balance, the order starts by itself.
- No password neededWe only need the public link of your profile, post or video.
- API for resellersConnect your own panel or app with the standard SMM API v2.
Questions
What is a Facebook SMM panel?
A Facebook SMM panel is a website where you buy Facebook page likes, followers, post likes and video views in bulk at wholesale prices. Hismm.shop sends your order to fast providers and it starts automatically.
How much do Facebook page likes cost?
Prices start from ₹ 1.03 per 1000. Every service below shows its price per 1000 and the minimum and maximum order.
Is it safe for my Facebook account?
We never ask for your password. You only paste the link of your profile or post. Keep the account public while the order runs.
How fast will my Facebook order start?
Most Facebook services start within minutes. The start time, speed and refill (if any) are written in each service description.
Can I order Facebook services with an API?
Yes. Hismm.shop has a standard SMM panel API (v2) for resellers and other panels.